Disponível através da gama Liber 3G, o Seguro Automóvel apresenta uma abrangente oferta de garantias e serviços e uma elevada flexibilidade que lhe permite optar pela solução que mais se adapta às suas necessidades de segurança.
Com diferentes planos que incluem sempre Responsabilidade Civil, Assistência em Viagem, Protecção Jurídica e Protecção ao Condutor, o Seguro Automóvel garante-lhe uma ampla protecção, qualquer que seja a sua opção.
Com diferentes planos que incluem sempre Responsabilidade Civil, Assistência em Viagem, Protecção Jurídica e Protecção ao Condutor, o Seguro Automóvel garante-lhe uma ampla protecção, qualquer que seja a sua opção.
PLANOS | ESSENCIAL | O seguro que cuida de si e dá cumprimento à obrigação legal de segurar. | Solução frota familiar Junte todos os veículos do seu agregado familiar, incluindo motas, na mesma apólice e beneficie de um desconto até 10%. Caso opte por pagar mensalmente, não paga mais por isso. |
ALARME | O seguro que o protege contra o inesperado com protecção anti-roubo, fenómenos da natureza e quebra isolada de vidros. | ||
TOQUES | O seguro que o protege contra pequenos toques. Para veículos até 6 anos, com valor do veículo + extras superior a 6.000€. | ||
EXTRA | O seguro que é ideal para condutores exigentes. | ||
TOTAL | O seguro que garante a máxima protecção e comodidade, para si, que valoriza elevados níveis de serviço. |
Descubra qual o plano que melhor se ajusta ao seu perfil.
COBERTURAS E GARANTIAS
Com 5 planos à sua escolha, o Seguro Automóvel apresenta uma protecção gradualmente crescente ao nível de garantias e serviços, às quais acresce a possibilidade de escolher coberturas e serviços opcionais.
Consulte a tabela que se segue para comparar as opções de contratação disponíveis:
COBERTURAS | PLANOS | |||||
ESSENCIAL | ALARME | TOQUES(1) | EXTRA | TOTAL | ||
Responsabilidade Civil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Protecção ao Condutor (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Furto ou Roubo | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fenómenos da Natureza | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Quebra Isolada de Vidros | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Choque, Colisão ou Capotamento | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | |
Incêndio, Raio ou Explosão | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | |
Riscos Sociais e Políticos | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | |
Veículo de Substituição (3) | + | + | + | + | ![]() | |
+ | + | + | + | ![]() | ||
Ocupantes da Viatura (2) | + | + | + | + | + | |
Valor de Aquisição | - | - | - | + | + (5) | |
- | - | - | +(6) | - | ||
- | - | - | +(7) | - | ||
FRANQUIAS DISPONÍVEIS | Aplicável nas coberturas: - Choque, Colisão e capotamento - Riscos Sociais e Políticos | - | Sem franquia | Sem franquia | 0€, 250€, 500€, 1.000€, 1.500€, 2.500€, 5.000€ | |

(1) Exclusivo para veículos até 6 anos e com valor superior a 6.000 € (incluindo extras).
(2) Morte ou Invalidez Permanente e Despesas de Tratamento.
(3) Disponível em caso de acidente ou avaria, consoante a opção contratada.
(4) Exclusivo para veículos até 6 anos. No Plano Total as garantias desta cobertura estão integradas na cobertura de Assistência em Viagem.
(5) Incluída para veículos que tenham 60 dias à data da subscrição.
(6) Exclusivo para veículos adquiridos através de financiamento.
(7) Na contratação da opção Perda Total não serão aplicadas franquias.
Caso deseje conhecer as opções de contratação por plano consulte a tabela completa .
A informação constante deste site sobre o Seguro Automóvel não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
PREÇOS E CONDIÇÕES
O valor do Seguro Automóvel depende das características do condutor, do veículo, do tipo de protecção que escolher e da opção de pagamento.
Veja aqui alguns exemplos:
Veja aqui alguns exemplos:
RUI, 35 ANOS, OPEL CORSA | |||||
ESSENCIAL | ALARME | TOQUES | EXTRA PERDA TOTAL | EXTRA | TOTAL |
207,04 € | 242,85 € | 379,55 € | 293,31 € | 516,43 € | 551,49 € |
ADRIANA, 45 ANOS, RENAULT GRAND MODUS | |||||
ESSENCIAL | ALARME | TOQUES | EXTRA PERDA TOTAL | EXTRA | TOTAL |
180,73 € | 212,64 € | 351,69 € | 262,73 € | 483,15 € | 533,67 € |
Os valores apresentados referem-se a prémios totais anuais, válidos até 30-06-2011
Estes são só alguns exemplos. Simule o preço para o seu caso particular aqui, ou contacte o Mediador.
Este produto dirige-se a clientes particulares, com veículos até 3.500Kg de peso bruto, enquadráveis nas seguintes categorias: ligeiro de passageiros, todo-o-terreno, monovolume, ligeiro misto, pick-up, caminheta, autocaravana e quadriciclo.
CONTACTOS:
Estes são só alguns exemplos. Simule o preço para o seu caso particular aqui, ou contacte o Mediador.
Este produto dirige-se a clientes particulares, com veículos até 3.500Kg de peso bruto, enquadráveis nas seguintes categorias: ligeiro de passageiros, todo-o-terreno, monovolume, ligeiro misto, pick-up, caminheta, autocaravana e quadriciclo.
CONTACTOS:
Mediador de Seguros Fidelidade Mundial
Humberto Fernandes
Tel 253 050 732 / Fax 253 050 733 / Tm 932 042 755
Email: ag.seguros.fm@gmail.com
Sem comentários:
Enviar um comentário